車種区分 | 税率(年額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,200円 | 2,000円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は平成28年度から次の表の経年重課の税率が適用されます。
軽自動車 車種区分 | 税率(年額) | ||||
平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日 以降の登録車 | 登録後13年超 (経年重課) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!