| 世帯数 | 4,212世帯 | 3世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 8,980人 | 13人減 |
| 男 | 4,422人 | 3人減 |
| 女 | 4,558人 | 10人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,247 | 1,302 | 1,369 | 2,671 | -2 | -7 |
| 向原 | 1,113 | 1,189 | 1,201 | 2,390 | 2 | -5 |
| 岸 | 1,031 | 1,129 | 1,162 | 2,291 | 2 | 2 |
| 平山 | 179 | 181 | 198 | 379 | 0 | -1 |
| 共和 | 83 | 81 | 68 | 149 | 0 | 0 |
| 清水 | 326 | 345 | 347 | 692 | 1 | -1 |
| 三保 | 233 | 195 | 213 | 408 | 0 | -1 |
| 合計 | 4,212 | 4,422 | 4,558 | 8,980 | 3 | -13 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!