| 世帯数 | 4,209世帯 | 7世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 8,993人 | 19人減 |
| 男 | 4,425人 | 8人減 |
| 女 | 4,568人 | 11人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,249 | 1,304 | 1,374 | 2,678 | -7 | -14 |
| 向原 | 1,111 | 1,191 | 1,204 | 2,395 | 2 | 0 |
| 岸 | 1,029 | 1,125 | 1,164 | 2,289 | 4 | 2 |
| 平山 | 179 | 181 | 199 | 380 | 0 | 0 |
| 共和 | 83 | 81 | 68 | 149 | 0 | 0 |
| 清水 | 325 | 347 | 346 | 693 | -2 | -3 |
| 三保 | 233 | 196 | 213 | 409 | -4 | -4 |
| 合計 | 4,209 | 4,425 | 4,568 | 8,993 | -7 | -19 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!