| 世帯数 | 4,216世帯 | 11世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,012人 | 4人増 |
| 男 | 4,433人 | 7人増 |
| 女 | 4,579人 | 3人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,256 | 1,309 | 1,383 | 2,692 | 3 | -1 |
| 向原 | 1,109 | 1,191 | 1,204 | 2,395 | 3 | 5 |
| 岸 | 1,025 | 1,123 | 1,164 | 2,287 | 1 | -3 |
| 平山 | 179 | 181 | 199 | 380 | -1 | -2 |
| 共和 | 83 | 81 | 68 | 149 | 2 | 3 |
| 清水 | 327 | 349 | 347 | 696 | 0 | -1 |
| 三保 | 237 | 199 | 214 | 413 | 3 | 3 |
| 合計 | 4,216 | 4,433 | 4,579 | 9,012 | 11 | 4 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!