| 世帯数 | 4,205世帯 | 8世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,008人 | 14人減 |
| 男 | 4,426人 | 8人減 |
| 女 | 4,582人 | 6人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,253 | 1,310 | 1,383 | 2,693 | 0 | -5 |
| 向原 | 1,106 | 1,187 | 1,203 | 2,390 | -3 | -1 |
| 岸 | 1,024 | 1,123 | 1,167 | 2,290 | -6 | -7 |
| 平山 | 180 | 183 | 199 | 382 | -1 | -2 |
| 共和 | 81 | 79 | 67 | 146 | 1 | 2 |
| 清水 | 327 | 349 | 348 | 697 | 0 | -2 |
| 三保 | 234 | 195 | 215 | 410 | 1 | 1 |
| 合計 | 4,205 | 4,426 | 4,582 | 9,008 | -8 | -14 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!