| 世帯数 | 4,213世帯 | 5世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,022人 | 32人減 |
| 男 | 4,213人 | 16人減 |
| 女 | 4,604人 | 16人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,253 | 1,313 | 1,385 | 2,698 | -1 | -12 |
| 向原 | 1,109 | 1,187 | 1,204 | 2,391 | 3 | -6 |
| 岸 | 1,030 | 1,127 | 1,170 | 2,297 | 1 | 2 |
| 平山 | 181 | 183 | 201 | 384 | 0 | -3 |
| 共和 | 80 | 78 | 66 | 144 | 0 | 0 |
| 清水 | 327 | 350 | 349 | 699 | -2 | -5 |
| 三保 | 233 | 196 | 213 | 409 | -6 | -8 |
| 合計 | 4,213 | 4,434 | 4,588 | 9,022 | -5 | -32 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!