| 世帯数 | 4,218世帯 | 10世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,029人 | 29人減 |
| 男 | 4,450人 | 16人減 |
| 女 | 4,604人 | 14人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,254 | 1,318 | 1,392 | 2,710 | -4 | -13 |
| 向原 | 1,106 | 1,190 | 1,207 | 2,397 | -3 | -7 |
| 岸 | 1,029 | 1,127 | 1,168 | 2,295 | -2 | -2 |
| 平山 | 181 | 185 | 202 | 387 | 0 | 0 |
| 共和 | 80 | 78 | 66 | 144 | 0 | 0 |
| 清水 | 329 | 353 | 351 | 704 | 0 | -1 |
| 三保 | 239 | 199 | 218 | 417 | -1 | -6 |
| 合計 | 4,218 | 4,450 | 4,604 | 9,054 | -10 | -29 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!