| 世帯数 | 4,228世帯 | 15世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,083人 | 22人減 |
| 男 | 4,466人 | 15人減 |
| 女 | 4,617人 | 7人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,258 | 1,323 | 1,400 | 2,723 | -5 | -4 |
| 向原 | 1,109 | 1,194 | 1,210 | 2,404 | -2 | -7 |
| 岸 | 1,031 | 1,129 | 1,168 | 2,297 | -4 | -7 |
| 平山 | 181 | 185 | 202 | 387 | 0 | 0 |
| 共和 | 80 | 78 | 66 | 144 | -1 | -1 |
| 清水 | 329 | 353 | 352 | 705 | -1 | 0 |
| 三保 | 240 | 204 | 219 | 426 | -2 | -3 |
| 合計 | 4,228 | 4,466 | 4,617 | 9,083 | -15 | -22 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!