| 世帯数 | 4,243世帯 | 8世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,105人 | 19人減 |
| 男 | 4,481人 | 7人減 |
| 女 | 4,624人 | 12人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,263 | 1,328 | 1,399 | 2,727 | -3 | -7 |
| 向原 | 1,111 | 1,199 | 1,212 | 2,411 | -3 | -4 |
| 岸 | 1,035 | 1,132 | 1,172 | 2,304 | 2 | 1 |
| 平山 | 181 | 185 | 202 | 387 | 0 | -1 |
| 共和 | 81 | 78 | 67 | 145 | 0 | -1 |
| 清水 | 330 | 353 | 352 | 705 | -3 | -4 |
| 三保 | 242 | 206 | 220 | 426 | -1 | -3 |
| 合計 | 4,243 | 4,481 | 4,624 | 9,105 | -8 | -19 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!