| 世帯数 | 4,251世帯 | 1世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,124人 | 15人減 |
| 男 | 4,488人 | 6人減 |
| 女 | 4,636人 | 9人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,266 | 1,329 | 1,405 | 2,734 | 4 | 3 |
| 向原 | 1,114 | 1,202 | 1,213 | 2,415 | 4 | -4 |
| 岸 | 1,033 | 1,130 | 1,173 | 2,303 | -3 | -6 |
| 平山 | 181 | 186 | 202 | 388 | 1 | 0 |
| 共和 | 81 | 79 | 67 | 146 | 0 | 1 |
| 清水 | 333 | 355 | 354 | 709 | -2 | -6 |
| 三保 | 243 | 207 | 222 | 429 | -3 | -3 |
| 合計 | 4,251 | 4,488 | 4,636 | 9,124 | 1 | -15 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!