| 世帯数 | 4,250世帯 | 13世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,139人 | 4人減 |
| 男 | 4,494人 | 3人増 |
| 女 | 4,645人 | 7人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,262 | 1,327 | 1,404 | 2,731 | 1 | -8 |
| 向原 | 1,110 | 1,204 | 1,215 | 2,419 | 7 | 4 |
| 岸 | 1,036 | 1,133 | 1,176 | 2,309 | 1 | -2 |
| 平山 | 180 | 186 | 202 | 388 | 0 | -1 |
| 共和 | 81 | 79 | 66 | 145 | 0 | 0 |
| 清水 | 335 | 357 | 358 | 715 | -1 | -2 |
| 三保 | 246 | 208 | 224 | 432 | 5 | 5 |
| 合計 | 4,250 | 4,494 | 4,645 | 9,139 | 13 | -4 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!