| 世帯数 | 4,237世帯 | 1世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,143人 | 9人減 |
| 男 | 4,491人 | 3人減 |
| 女 | 4,652人 | 6人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,261 | 1,331 | 1,408 | 2,739 | 0 | -1 |
| 向原 | 1,103 | 1,197 | 1,218 | 2,415 | 5 | 3 |
| 岸 | 1,035 | 1,133 | 1,178 | 2,311 | -2 | -6 |
| 平山 | 180 | 187 | 202 | 389 | -1 | 2 |
| 共和 | 81 | 79 | 66 | 145 | -1 | -3 |
| 清水 | 336 | 359 | 358 | 717 | -2 | -4 |
| 三保 | 241 | 205 | 222 | 427 | 2 | 0 |
| 合計 | 4,237 | 4,491 | 4,652 | 9,143 | 1 | -9 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!