| 世帯数 | 4,231世帯 | 6世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,559人 | 23人減 |
| 男 | 4,695人 | 9人減 |
| 女 | 4,864人 | 14人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,270 | 1,381 | 1,475 | 2,856 | 1 | -7 |
| 向原 | 1,086 | 1,229 | 1,283 | 2,512 | 増減なし | -5 |
| 岸 | 1,030 | 1,190 | 1,224 | 2,414 | -2 | -13 |
| 平山 | 188 | 190 | 204 | 394 | 2 | 増減なし |
| 共和 | 86 | 83 | 74 | 157 | 増減なし | 増減なし |
| 清水 | 360 | 415 | 396 | 811 | 6 | 4 |
| 三保 | 211 | 207 | 208 | 415 | -1 | -2 |
| 合計 | 4,231 | 4,695 | 4,864 | 9,559 | 6 | -23 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!