| 世帯数 | 4,228世帯 | 3世帯増 | 
|---|---|---|
| 人口 | 9,869人 | 9人減 | 
| 男 | 4,850人 | 1人増 | 
| 女 | 5,019人 | 10人減 | 
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,278 | 1,437 | 1,529 | 2,966 | -3 | -9 | 
| 向原 | 1,073 | 1,258 | 1,301 | 2,559 | 2 | 1 | 
| 岸 | 1,029 | 1,231 | 1,252 | 2,483 | 1 | -2 | 
| 平山 | 191 | 205 | 216 | 421 | 0 | 1 | 
| 共和 | 90 | 85 | 81 | 166 | 1 | 1 | 
| 清水 | 364 | 426 | 420 | 846 | 1 | -1 | 
| 三保 | 203 | 208 | 220 | 428 | 1 | 0 | 
| 合計 | 4,228 | 4,850 | 5,019 | 9,869 | 3  | -9 | 
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!