| 世帯数 | 4,233世帯 | 4世帯減 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,997人 | 23人減 |
| 男 | 4,900人 | 14人減 |
| 女 | 5,097人 | 9人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,294 | 1,475 | 1,560 | 3,035 | -2 | -8 |
| 向原 | 1,083 | 1,270 | 1,324 | 2,594 | 0 | -6 |
| 岸 | 1,018 | 1,224 | 1,265 | 2,489 | -2 | -7 |
| 平山 | 193 | 208 | 216 | 424 | -1 | -1 |
| 共和 | 91 | 89 | 82 | 171 | 0 | 0 |
| 清水 | 349 | 419 | 422 | 841 | 0 | -1 |
| 三保 | 205 | 215 | 228 | 443 | 1 | 0 |
| 合計 | 4,233 | 4,900 | 5,097 | 9,997 | -4 | -23 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!