| 世帯数 | 4,240世帯 | 8世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 10,169人 | 3人減 |
| 男 | 4,985人 | 9人減 |
| 女 | 5,184人 | 6人増 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,285 | 1,492 | 1,586 | 3,078 | -3 | -4 |
| 向原 | 1,093 | 1,298 | 1,327 | 2,625 | 0 | -6 |
| 岸 | 1,016 | 1,245 | 1,278 | 2,523 | 5 | 4 |
| 平山 | 192 | 212 | 216 | 428 | 0 | -1 |
| 共和 | 92 | 93 | 88 | 181 | 0 | -2 |
| 清水 | 348 | 426 | 443 | 869 | 2 | 2 |
| 三保 | 214 | 219 | 246 | 465 | 4 | 4 |
| 合計 | 4,240 | 4,985 | 5,184 | 10,169 | 8 | -3 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!