皆さまからいただいた、ふるさと応援寄附金の状況を報告いたします。
多くの方から応援いただき、誠にありがとうございました。今後とも山北町をよろしくお願いいたしします。
年 度 | 寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
令和元年度 | 29,366件 | 702,802,090円 |
令和2年度 | 34,399件 | 808,365,333円 |
令和3年度 | 38,803件 | 705,961,000円 |
令和4年度 | 46,022件 | 715,440,000円 |
令和5年度 | 30,810件 | 438,717,000円 |
1 | 町長へおまかせ(福祉サービス、インフラ整備等に使わせていただきました。) |
2 | 水源地域の環境保全対策に関する事業 |
3 | 観光振興に関する事業 |
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!