町では、水道水の放射能の測定を下記検査機関の協力を得て実施しております。
測定の結果、放射性物質は検出されておりません。
令和5年5月からは、6カ月ごとに検査を実施しております。
1.最新採水日時
・令和6年11月14日(木)午前9時00分
2.採水場所
・皆瀬川浄水場 浄水(山北町山北3701)
3.検査結果
・セシウム(Cs134) 不検出
・セシウム(Cs137) 不検出
・ヨウ素(I131) 不検出
4. 検査機関
・平成23年 3~ 8月 横須賀市上下水道局
・平成23年 9月~ 神奈川県内広域水道企業団
検 査 日 | 検査結果 | |
第 1回 | 平成23年 3月25日 | 全て不検出 |
第 2回 | 平成23年 4月19日 | 〃 |
第 3回 | 平成23年 5月 3日 | 〃 |
第 4回 | 平成23年 5月17日 | 〃 |
第 5回 | 平成23年 5月31日 | 〃 |
第 6回 | 平成23年 6月14日 | 〃 |
第 7回 | 平成23年 6月28日 | 〃 |
第 8回 | 平成23年 7月12日 | 〃 |
第 9回 | 平成23年 7月26日 | 〃 |
第10回 | 平成23年 8月 9日 | 〃 |
第11回 | 平成23年 8月23日 | 〃 |
第12回 | 平成23年 9月 8日 | 〃 |
第13回 | 平成23年 9月22日 | 〃 |
第14回 | 平成23年10月 6日 | 〃 |
第15回 | 平成23年11月 4日 | 〃 |
第16回 | 平成23年12月 1日 | 〃 |
第17回 | 平成24年 1月 5日 | 〃 |
第18回 | 平成24年 2月 2日 | 〃 |
第19回 | 平成24年 3月 1日 | 〃 |
第20回 | 平成24年 3月29日 | 〃 |
第21回 | 平成24年 4月26日 | 〃 |
第22回 | 平成24年 5月31日 | 〃 |
第23回 | 平成24年 6月28日 | 〃 |
第24回 | 平成24年 7月26日 | 〃 |
第25回 | 平成24年 8月23日 | 〃 |
第26回 | 平成24年 9月20日 | 〃 |
第27回 | 平成24年12月20日 | 〃 |
第28回 | 平成25年 3月21日 | 〃 |
第29回 | 平成25年 6月20日 | 〃 |
第30回 | 平成25年 9月26日 | 〃 |
第31回 | 平成25年12月19日 | 〃 |
第32回 | 平成26年 3月 6日 | 〃 |
第33回 | 平成26年 6月26日 | 〃 |
第34回 | 平成26年 9月18日 | 〃 |
第35回 | 平成26年12月11日 | 〃 |
第36回 | 平成27年 3月 5日 | 〃 |
第37回 | 平成27年 6月25日 | 〃 |
第38回 | 平成27年 9月17日 | 〃 |
第39回 | 平成27年12月10日 | 〃 |
第40回 | 平成28年 3月 3日 | 〃 |
第41回 | 平成28年 6月 9日 | 〃 |
第42回 | 平成28年 9月 1日 | 〃 |
第43回 | 平成28年12月 8日 | 〃 |
第44回 | 平成29年 3月16日 | 〃 |
第45回 | 平成29年 6月 8日 | 〃 |
第46回 | 平成29年 9月28日 | 〃 |
第47回 | 平成29年12月 7日 | 〃 |
第48回 | 平成30年 3月15日 | 〃 |
第49回 | 平成30年 6月 7日 | 〃 |
第50回 | 平成30年 9月20日 | 〃 |
第51回 | 平成30年12月 6日 | 〃 |
第52回 | 平成31年 3月28日 | 〃 |
第53回 | 令和元年 6月 6日 | 〃 |
第54回 | 令和元年 9月19日 | 〃 |
第55回 | 令和元年12月 5日 | 〃 |
第56回 | 令和2年 3月19日 | 〃 |
第57回 | 令和2年 6月 4日 | 〃 |
第58回 | 令和2年 9月17日 | 〃 |
第59回 | 令和2年12月 3日 | 〃 |
第60回 | 令和3年 3月18日 | 〃 |
第61回 | 令和3年 6月 3日 | 〃 |
第62回 | 令和3年 9月16日 | 〃 |
第63回 | 令和3年12月 2日 | 〃 |
第64回 | 令和4年 3月17日 | 〃 |
第65回 | 令和4年 6月 9日 | 〃 |
第66回 | 令和4年9月15日 | 〃 |
第67回 | 令和4年12月8日 | 〃 |
第68回 | 令和5年3月15日 | 〃 |
第69回 | 令和5年5月10日 | 〃 |
第70回 | 令和5年11月8日 | 〃 |
第71回 | 令和6年5月9日 | 〃 |
山北町役場上下水道課工務班
電話: 0465-75-3645
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!