| 世帯数 | 4,239世帯 | 3世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,435人 | 5人減 |
| 男 | 4,631人 | 2人減 |
| 女 | 4,804人 | 3人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,268 | 1,368 | 1,451 | 2,819 | 3 | 1 |
| 向原 | 1,078 | 1,204 | 1,256 | 2,460 | -1 | -1 |
| 岸 | 1,031 | 1,176 | 1,211 | 2,387 | 1 | 増減なし |
| 平山 | 185 | 189 | 202 | 391 | 増減なし | 増減なし |
| 共和 | 87 | 82 | 75 | 157 | 1 | 増減なし |
| 清水 | 363 | 404 | 389 | 793 | -1 | -5 |
| 三保 | 227 | 208 | 220 | 428 | 増減なし | 増減なし |
| 合計 | 4,239 | 4,631 | 4,804 | 9,435 | 3 | -5 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!