世帯数 | 4,236世帯 | 1世帯減 |
---|---|---|
人口 | 9,440人 | 22人減 |
男 | 4,633人 | 11人減 |
女 | 4,807人 | 11人減 |
区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
山北 | 1,265 | 1,365 | 1,453 | 2,818 | -1 | -8 |
向原 | 1,079 | 1,205 | 1,256 | 2,461 | -3 | -11 |
岸 | 1,030 | 1,176 | 1,211 | 2,387 | -2 | -6 |
平山 | 185 | 190 | 201 | 391 | -1 | -2 |
共和 | 86 | 82 | 75 | 157 | 増減なし | 増減なし |
清水 | 364 | 407 | 391 | 798 | 6 | 6 |
三保 | 227 | 208 | 220 | 428 | 増減なし | -1 |
合計 | 4,236 | 4,633 | 4,807 | 9,440 | -1 | -22 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!