| 世帯数 | 4,218世帯 | 6世帯増 |
|---|---|---|
| 人口 | 9,575人 | 2人減 |
| 男 | 4,702人 | 増減なし |
| 女 | 4,873人 | 2人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,266 | 1,386 | 1,474 | 2,860 | 7 | 11 |
| 向原 | 1,083 | 1,231 | 1,285 | 2,516 | -4 | -7 |
| 岸 | 1,028 | 1,191 | 1,226 | 2,417 | 2 | -6 |
| 平山 | 186 | 189 | 205 | 394 | -1 | -1 |
| 共和 | 87 | 83 | 75 | 158 | 1 | 2 |
| 清水 | 356 | 412 | 398 | 810 | -1 | -2 |
| 三保 | 212 | 210 | 210 | 420 | 2 | 1 |
| 合計 | 4,218 | 4,702 | 4,873 | 9,575 | 6 | -2 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!