世帯数 | 4,205世帯 | 1世帯増 |
---|---|---|
人口 | 9,619人 | 19人減 |
男 | 4,724人 | 12人減 |
女 | 4,895人 | 7人減 |
区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
山北 | 1,264 | 1,399 | 1,481 | 2,880 | -3 | -12 |
向原 | 1,075 | 1,230 | 1,283 | 2,513 | 2 | 3 |
岸 | 1,029 | 1,199 | 1,229 | 2,428 | 0 | -4 |
平山 | 188 | 190 | 207 | 397 | 0 | 0 |
共和 | 86 | 83 | 75 | 158 | 0 | 0 |
清水 | 353 | 414 | 406 | 820 | 0 | -5 |
三保 | 210 | 209 | 214 | 423 | 2 | -1 |
合計 | 4,205 | 4,724 | 4,895 | 9,619 | 1 | -19 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!