| 世帯数 | 4,229世帯 | 増減なし |
|---|---|---|
| 人口 | 9,711人 | 18人減 |
| 男 | 4,766人 | 13人減 |
| 女 | 4,945人 | 5人減 |
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,280 | 1,422 | 1,502 | 2,924 | 0 | -4 |
| 向原 | 1,072 | 1,233 | 1,286 | 2,519 | 1 | -2 |
| 岸 | 1,028 | 1,205 | 1,238 | 2,443 | -1 | -11 |
| 平山 | 190 | 196 | 208 | 404 | 0 | 0 |
| 共和 | 89 | 84 | 78 | 162 | 0 | -1 |
| 清水 | 360 | 418 | 414 | 832 | 0 | 0 |
| 三保 | 210 | 208 | 219 | 427 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,229 | 4,766 | 4,945 | 9,711 | 0 | -18 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!