
| 世帯数 | 4,221世帯 | 6世帯減 | 
|---|---|---|
| 人口 | 9,759人 | 14人減 | 
| 男 | 4,791人 | 9人減 | 
| 女 | 4,968人 | 5人減 | 
| 区分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山北 | 1,276 | 1,419 | 1,506 | 2,925 | 1 | -1 | 
| 向原 | 1,073 | 1,249 | 1,299 | 2,548 | -4 | -9 | 
| 岸 | 1,024 | 1,217 | 1,238 | 2,455 | 1 | 2 | 
| 平山 | 190 | 196 | 208 | 404 | 0 | 1 | 
| 共和 | 88 | 84 | 79 | 163 | 0 | 0 | 
| 清水 | 362 | 418 | 418 | 836 | -1 | -3 | 
| 三保 | 208 | 208 | 220 | 428 | -3 | -4 | 
| 合計 | 4,221 | 4,791 | 4,968 | 9,759 | -6 | -14 | 
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
