| 世帯数 | 4,227世帯 | 3世帯減 |
| 人 口 | 10,729人 | 17人減 |
| 男 | 5,255人 | 6人減 |
| 女 | 5,474人 | 11人減 |
| 区 分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
| 山 北 | 1,316 | 1,603 | 1,699 | 3,302 | -2 | 1 |
| 向 原 | 1,073 | 1,349 | 1,390 | 2,739 | -2 | -10 |
| 岸 | 1,008 | 1,303 | 1,326 | 2,629 | -1 | -7 |
| 平 山 | 185 | 223 | 227 | 450 | 0 | 0 |
| 共 和 | 91 | 97 | 91 | 188 | 0 | 0 |
| 清 水 | 350 | 448 | 480 | 928 | 1 | -1 |
| 三 保 | 204 | 232 | 261 | 493 | 1 | 2 |
| 合 計 | 4,227 | 5,255 | 5,474 | 10,729 | -3 | -17 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!