皆さまから頂いたふるさと応援寄附金の状況を報告させていただきます。
山北町を応援していただき、誠にありがとうございました。今後も引き続き山北町をよろしくお願いします。
年度 | 寄付件数 | 寄付金額 |
平成28年度 | 10,015件 | 240,474,000円 |
平成29年度 | 28,678件 | 688,477,460円 |
平成30年度 | 22,280件 | 526,229,000円 |
令和元年度 | 29,366件 | 702,802,090円 |
令和2年度 | 34,399件 | 808,365,333円 |
令和3年度 | 38,803件 | 705,961,000円 |
1 | 町長へおまかせ |
2 | 水源地域の環境保全対策に関する事業 |
3 | 森林を活用した事業 |
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!