| 世帯数 | 4,233世帯 | 11世帯減 |
| 人 口 | 10,902人 | 23人減 |
| 男 | 5,323人 | 7人減 |
| 女 | 5,579人 | 16人減 |
| 区 分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
| 山 北 | 1,324 | 1,633 | 1,742 | 3,375 | -3 | -4 |
| 向 原 | 1,075 | 1,372 | 1,417 | 2,789 | 1 | 0 |
| 岸 | 999 | 1,315 | 1,346 | 2,661 | -1 | -5 |
| 平 山 | 182 | 222 | 221 | 443 | -1 | -3 |
| 共 和 | 92 | 98 | 94 | 192 | 0 | -3 |
| 清 水 | 351 | 450 | 492 | 942 | -6 | -8 |
| 三 保 | 210 | 233 | 267 | 500 | -1 | 0 |
| 合 計 | 4,233 | 5,323 | 5,579 | 10,902 | -11 | -23 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!