世帯数 | 4,244世帯 | 2世帯減 |
人 口 | 10,925人 | 8人減 |
男 | 5,330人 | 2人減 |
女 | 5,595人 | 6人減 |
区 分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
山 北 | 1,327 | 1,634 | 1,745 | 3,379 | -4 | -4 |
向 原 | 1,074 | 1,372 | 1,417 | 2,789 | 1 | 5 |
岸 | 1,000 | 1,317 | 1,349 | 2,666 | 1 | -3 |
平 山 | 183 | 224 | 222 | 446 | 0 | 0 |
共 和 | 92 | 98 | 97 | 195 | -1 | -2 |
清 水 | 357 | 450 | 500 | 950 | 1 | -2 |
三 保 | 211 | 235 | 265 | 500 | 0 | -2 |
合 計 | 4,244 | 5,330 | 5,595 | 10,925 | -2 | -8 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!