世帯数 | 4,246世帯 | 8世帯減 |
人 口 | 10,933人 | 31人減 |
男 | 5,332人 | 13人減 |
女 | 5,601人 | 18人減 |
区 分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
山 北 | 1,331 | 1,636 | 1,747 | 3,383 | 4 | 3 |
向 原 | 1,073 | 1,368 | 1,416 | 2,784 | -1 | -8 |
岸 | 999 | 1,318 | 1,351 | 2,669 | -11 | -22 |
平 山 | 183 | 223 | 223 | 446 | 0 | 0 |
共 和 | 93 | 99 | 98 | 197 | -1 | -1 |
清 水 | 356 | 451 | 501 | 952 | 1 | -2 |
三 保 | 211 | 237 | 265 | 502 | 0 | -1 |
合 計 | 4,246 | 5,332 | 5,601 | 10,933 | -8 | -31 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!