世帯数 | 4,254世帯 | 4世帯減 |
人 口 | 10,964人 | 20人減 |
男 | 5,345人 | 13人減 |
女 | 5,619人 | 7人減 |
区 分 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 世帯増減 | 人口増減 |
山 北 | 1,327 | 1,633 | 1,747 | 3,380 | -2 | -7 |
向 原 | 1,074 | 1,374 | 1,418 | 2,792 | -2 | -8 |
岸 | 1,010 | 1,325 | 1,366 | 2,691 | 0 | -1 |
平 山 | 183 | 223 | 223 | 446 | -1 | -2 |
共 和 | 94 | 99 | 99 | 198 | 0 | 0 |
清 水 | 355 | 453 | 501 | 954 | 1 | -2 |
三 保 | 211 | 238 | 265 | 503 | 0 | 0 |
合 計 | 4,254 | 5,345 | 5,619 | 10,964 | -4 | -20 |
※毎月10日頃に更新します。
※人口・世帯数は毎月、住民基本台帳をもとに算出しております。
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されたため、人口及び世帯数は外国人住民の方を含めたものとなっています。
山北町役場地域防災課地域協働班
電話: 0465-75-3643
ファックス: 0465-75-3660
電話番号のかけ間違いにご注意ください!