ここに収録している施設情報は神奈川県「山北町観光協会・中川温泉旅館組合・丹沢湖観光連絡会・山北町三業組合・山北町町有施設」に属した施設です。
各施設の営業期間・料金等詳細については事前に各施設にお問い合わせいただきご確認ください。
| No. | 施設名 | 電話番号 | 収容人員 | 施設内容 | 料金(税込) | 営業期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市外局番 (0465) | ||||||
| 1 | バウアーハウスジャパン | 78-3959 | ― | 管理棟(24時間常駐) | 1テントサイト: 1泊 8,400円 | 4月~11月 (要予約。3か月前より予約可) |
| 喫茶室、売店、大浴場 | ||||||
| バンガロー(7棟) | 1キャビン: 1泊 12,600円 | |||||
| サイト数:65 | 美化協力金(ごみ処理費):200円 | |||||
| キャビン数:7 | ||||||
| 2 | マウントブリッジキャンプ場 | 78-3378 | 150名 | 管理棟 | 宿泊 1サイト:3,000円 | 通年(要予約) |
| 炊事棟 | 施設利用料1名:1,000円 | |||||
| 浴場 | 普通乗用車1台:1,000円 | |||||
| デイキャンプ(バーベキュー) | ||||||
| バンガロー | 施設利用料1名:1,000円 | |||||
| バーベキュー場 | 普通乗用車1台:1,000円 | |||||
| 3 | 大石キャンプ場 | 施設 | 265名 | バンガロー30棟(大5、中25) | 素泊まり 1泊 | 4月~11月 |
| 78-3138 | ||||||
| 大人 1,250円 | ||||||
| 自宅 | 水洗トイレ、温水シャワー | 中学生 1,000円 | ||||
| 76-3904 | 小学生 950円 | |||||
| 4 | 西丹沢コテージキャンプ場 | 施設 | 306名 | バンガロー28棟 | 1棟 | 4月~11月 |
| 78-3559 | ||||||
| テント張場50箇所(1人700円) | 7,200円~48,000円 | |||||
| 自宅 | ||||||
| 78-3526 | 駐車場、大浴場(無料) | |||||
| 5 | 大滝キャンプ場 (別ウインドウで開く) | 施設 | 250名 | バンガロー | 1泊 | 年間 (冬場は水道凍結のため休業の場合あり) |
| 78-3146 | ログハウス17棟 | |||||
| (6人用~40人用) | 10,000円~40,000円 | |||||
| 自宅 | オートキャンプ | |||||
| 78-3422 | (車1台+4人まで5,000円)5人以上の場合1人につき+1,000円 | |||||
| 6 | 笹子沢バンガロー | 78-3427 | 150名 | バンガロー15棟(大5、中4、小8) | 素泊まり1泊(毛布2枚付き) | 4月~11月 |
| 大人 1,600円 | ||||||
| 小人 1,300円 | ||||||
| 7 | 西丹沢中川ロッジ | 78-3780 | 330名 | バンガロー25棟 | 素泊まり1泊 | 年間 |
| (6人~50人部屋) | 大人 1,300円 | |||||
| コインシャワー | 小人 900円 | |||||
| オートキャンプ | ||||||
| オートキャンプ35区画 | 1区画 3,000円 | |||||
| 8 | 丹沢湖キャンプサイト | 施設 | 90名 | バンガロー9棟(大2、小7) | 1棟貸 | 4月~11月 |
| 78-3248 | ||||||
| 7,000円~22,000円 | ||||||
| 自宅 | ||||||
| 78-3242 | ||||||
| 9 | 丹沢湖ロッヂ | 施設 | 250名 | ロッジ7室(10畳~72畳) | (すべて税別)1泊 大人 1,500円 | 3月~12月 |
| 78-3156 | バンガロー3棟(9畳~50畳) | 中学生 1,300円 | ||||
| 大型駐車場 | 小学生 1,100円 | |||||
| ファックス | 屋根付いろり席 | 休憩 中学生以上 600円 | ||||
| 78-3221 | 休憩250名収容(雨天可) | 3才~小学生 500円 | ||||
| 10 | くろくら森の家 | 78-3388 | 30名 | 総木造2階建コテージ5棟 | 1棟 | 年間 |
| 洋間、テラス | 1泊 15,000円 | |||||
| BSテレビ、ソファーベッド | 追加料金 | |||||
| キッチン、脱衣所、バストイレ | 1名1泊 3,000円 | |||||
| 駐車場 | ||||||
| 11 | 世附川ロッジ | 施設 | 100名 | バンガロー(6~8畳×10棟) | 大人:1,500円/泊 | 通年(要予約) |
| 78‐3636 | ロッジ(12畳×3室) | 中学生:1,200円/泊 | ||||
| ロッジ(50畳×1室) | 子ども:1,000円/泊 | |||||
| 水洗トイレ(洋式) | +自然環境保全協力費100円/人 | |||||
| 浴場(有料) | ※全て税別 | |||||
| 12 | ひだまりの里 | 77-2777 | ― | オートサイト(電源付)14サイト | オートサイト | 年間 (12月~3月までは金・土・日・祝のみ営業) |
| (電源なし)12サイト | 1サイト 6,000円 | |||||
| 茶畑 | オートサイト(茶畑) | |||||
| フリーサイト6サイト | 1サイト 4,000円 | |||||
| テニスコート(ハードコート)4面 | ||||||
| 貸し農園 | フリーサイト | |||||
| (15平方メートル)98区画 | 1区画 3,000円 | |||||
| (30平方メートル)70区画 | ||||||
| 協同農園(150平方メートル) | テニスコート | |||||
| 平日 1,080円(1時間) | ||||||
| 事務室、調理室、シャワー室 | 休日 1,230円(1時間) | |||||
| 水洗トイレ、洗面所、炊事場 | ||||||
| 売店、多目的ホール | ※上記金額の他、山北町民及び品川区民の方は割引があります。 | |||||
| 展示普及室、交流ホール | ||||||
| 13 | 河内川ふれあいビレッジ ※休業中 | 77-2299 | 350名 | オートキャンプ75区画 | オートキャンプ(芝サイト) | ※令和元年台風の影響で当面の間休業しています。 |
| 1区画 4,000円 | ||||||
| デイキャンプ場 | デイキャンプ | |||||
| 大人 500円 | ||||||
| 管理棟、売店 | 小人 250円 | |||||
| 炊事場 | フリーサイト:3,000円 | |||||
| 温水シャワー、水洗トイレ | 駐車場:1,000円 |
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!