○神奈川県建築基準条例第52条の5第2項の規定に基づく建築制限の緩和に関する条例
平成8年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、神奈川県建築基準条例(昭和35年神奈川県条例第28号。以下「県条例」という。)第52条の5第2項の規定に基づき、県条例第52条の9第1項、第52条の10第1項及び第52条の11第1項の規定による制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区域の区分 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 | ||
大字 | 字 | 地番 | |
神縄 | 日向 | 331番1.同番2.333番.334番1.同番2.335番1.336番.337番.339番.352番1.354番1.355番.356番1.358番1.359番.360番.361番.362番.363番.364番1.同番2.365番.366番.367番.368番.369番.370番.371番.372番.373番.374番.375番.376番.377番.378番.379番.380番.381番.382番.383番.384番.385番.386番.387番.388番.389番.389番2.391番.392番.393番.394番.395番.396番.397番.398番.399番.400番.401番.402番.403番.404番.405番.406番.407番.408番.409番.410番.411番.412番.413番.414番.415番.416番.417番.418番.419番.425番.426番.427番.428番.429番.430番.431番.432番.433番.434番.435番.436番.437番.438番.439番.440番.441番.442番1.同番2.443番.444番.445番.446番.449番1.同番2.450番.451番.452番.453番.454番.455番.456番.457番.458番.459番.460番.461番.462番.463番.464番.465番.466番.467番.468番.469番.470番.472番.473番.474番.475番.476番1.同番2. | 10分の20 |
山市場 | 湯本平 | 192番.193番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.同番14.同番15.194番2.同番4.同番7.200番2.201番1.同番3.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.202番1.同番2.同番3.203番1.同番2.204番.205番1.同番2.206番1.同番2.同番3.同番4.207番1.同番2.208番1.同番2.同番3. | 10分の20 |
小畑山 | 498番1.同番2.499番1.同番2. | ||
都夫良野 | 瀬戸 | 379番.380番.381番.382番1. | 10分の20 |
柿平 | 383番.678番.677番イ号.同番ロ号 | ||
野背開戸 | 679番1.同番2.680番1.同番2.681番.682番.683番.684番1.同番2.同番3.同番4.685番1.685番2.同番3.686番.687番1.同番2.同番3.688番1.同番2.同番3.689番1.同番2.689番3.693番2.694番1.同番2.695番1.同番2.696番2.同番3.704番2.705番1.同番2.706番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.707番.708番.709番.710番.711番.712番1.同番2.713番.714番.715番1.同番2.716番1.同番2.717番.718番1.同番2.719番2.同番3.726番2.728番2.同番3.729番.730番.741番.744番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.744番7.745番.746番1.同番2.同番3.747番.748番.749番.771番.772番.773番.775番1.同番2.776番.777番.778番1.779番.780番.781番.782番.783番.784番.785番.786番.787番.788番.789番.790番.791番.792番.793番.794番.795番.796番 | ||
川西 | 嵐 | 280番2.同番3.同番9.同番10.同番11.287番1.287番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.288番.289番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.290番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.291番.292番1.同番2.293番1.同番2.同番3.297番1.同番2.298番1.298番ロ号.298番3.299番1.同番2.300番1.同番2.同番3.同番4. | 10分の20 |
諸渕 | 1235番1.1236番 | ||
谷戸 | 1248番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.1248番8.同番9.同番13.同番14.同番15.1249番.1250番1.同番2. | ||
丁子 | 1374番1.同番2.1375番.1375番2.1375番4. | ||
谷ケ | 北畑 | 970番1.同番4.同番5.同番6.971番1.同番6.同番7.同番9.同番11.同番12.同番13.同番16.同番68.同番70.同番71.同番72.同番73.同番74. | 10分の20 |
別表第2(第3条関係)
区域の区分 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 | ||
大字 | 字 | 地番 | |
神縄 | 日向 | 331番1.同番2.333番.334番1.同番2.335番1.336番.337番.339番.352番1.354番1.355番.356番1.358番1.359番.360番.361番.362番.363番.364番1.同番2.365番.366番.367番.368番.369番.370番.371番.372番.373番.374番.375番.376番.377番.378番.379番.380番.381番.382番.383番.384番.385番.386番.387番.388番.389番.389番2.391番.392番.393番.394番.395番.396番.397番.398番.399番.400番.401番.402番.403番.404番.405番.406番.407番.408番.409番.410番.411番.412番.413番.414番.415番.416番.417番.418番.419番.425番.426番.427番.428番.429番.430番.431番.432番.433番.434番.435番.436番.437番.438番.439番.440番.441番.442番1.同番2.443番.444番.445番.446番.449番1.同番2.450番.451番.452番.453番.454番.455番.456番.457番.458番.459番.460番.461番.462番.463番.464番.465番.466番.467番.468番.469番.470番.472番.473番.474番.475番.476番1.同番2. | 10分の6 |
山市場 | 湯本平 | 192番.193番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.同番14.同番15.194番2.同番4.同番7.200番2.201番1.同番3.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.202番1.同番2.同番3.203番1.同番2.204番.205番1.同番2.206番1.同番2.同番3.同番4.207番1.同番2.208番1.同番2.同番3. | 10分の6 |
小畑山 | 498番1.同番2.499番1.同番2. | ||
都夫良野 | 瀬戸 | 379番.380番.381番.382番1. | 10分の6 |
柿平 | 383番.678番.677番イ号.同番ロ号 | ||
野背開戸 | 679番1.同番2.680番1.同番2.681番.682番.683番.684番1.同番2.同番3.同番4.685番1.685番2.同番3.686番.687番1.同番2.同番3.688番1.同番2.同番3.689番1.同番2.689番3.693番2.694番1.同番2.695番1.同番2.696番2.同番3.704番2.705番1.同番2.706番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.707番.708番.709番.710番.711番.712番1.同番2.713番.714番.715番1.同番2.716番1.同番2.717番.718番1.同番2.719番2.同番3.726番2.728番2.同番3.729番.730番.741番.744番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.744番7.745番.746番1.同番2.同番3.747番.748番.749番.771番.772番.773番.775番1.同番2.776番.777番.778番1.779番.780番.781番.782番.783番.784番.785番.786番.787番.788番.789番.790番.791番.792番.793番.794番.795番.796番 | ||
川西 | 嵐 | 280番2.同番3.同番9.同番10.同番11.287番1.287番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.288番.289番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.290番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.291番.292番1.同番2.293番1.同番2.同番3.297番1.同番2.298番1.298番ロ号.298番3.299番1.同番2.300番1.同番2.同番3.同番4. | 10分の6 |
諸渕 | 1235番1.1236番 | ||
谷戸 | 1248番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.1248番8.同番9.同番13.同番14.同番15.1249番.1250番1.同番2. | ||
丁子 | 1374番1.同番2.1375番.1375番2.1375番4. | ||
谷ケ | 北畑 | 970番1.同番4.同番5.同番6.971番1.同番6.同番7.同番9.同番11.同番12.同番13.同番16.同番68.同番70.同番71.同番72.同番73.同番74. | 10分の6 |
別表第3(第4条関係)
区域の区分 | 建築物の高さ | ||
大字 | 字 | 地番 | |
神縄 | 日向 | 331番1.同番2.333番.334番1.同番2.335番1.336番.337番.339番.352番1.354番1.355番.356番1.358番1.359番.360番.361番.362番.363番.364番1.同番2.365番.366番.367番.368番.369番.370番.371番.372番.373番.374番.375番.376番.377番.378番.379番.380番.381番.382番.383番.384番.385番.386番.387番.388番.389番.389番2.391番.392番.393番.394番.395番.396番.397番.398番.399番.400番.401番.402番.403番.404番.405番.406番.407番.408番.409番.410番.411番.412番.413番.414番.415番.416番.417番.418番.419番.425番.426番.427番.428番.429番.430番.431番.432番.433番.434番.435番.436番.437番.438番.439番.440番.441番.442番1.同番2.443番.444番.445番.446番.449番1.同番2.450番.451番.452番.453番.454番.455番.456番.457番.458番.459番.460番.461番.462番.463番.464番.465番.466番.467番.468番.469番.470番.472番.473番.474番.475番.476番1.同番2. | 20メートル |
山市場 | 湯本平 | 192番.193番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.同番14.同番15.194番2.同番4.同番7.200番2.201番1.同番3.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.同番13.202番1.同番2.同番3.203番1.同番2.204番.205番1.同番2.206番1.同番2.同番3.同番4.207番1.同番2.208番1.同番2.同番3. | 20メートル |
小畑山 | 498番1.同番2.499番1.同番2. | ||
都夫良野 | 瀬戸 | 379番.380番.381番.382番1. | 20メートル |
柿平 | 383番.678番.677番イ号.同番ロ号 | ||
野背開戸 | 679番1.同番2.680番1.同番2.681番.682番.683番.684番1.同番2.同番3.同番4.685番1.685番2.同番3.686番.687番1.同番2.同番3.688番1.同番2.同番3.689番1.同番2.689番3.693番2.694番1.同番2.695番1.同番2.696番2.同番3.704番2.705番1.同番2.706番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.707番.708番.709番.710番.711番.712番1.同番2.713番.714番.715番1.同番2.716番1.同番2.717番.718番1.同番2.719番2.同番3.726番2.728番2.同番3.729番.730番.741番.744番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.744番7.745番.746番1.同番2.同番3.747番.748番.749番.771番.772番.773番.775番1.同番2.776番.777番.778番1.779番.780番.781番.782番.783番.784番.785番.786番.787番.788番.789番.790番.791番.792番.793番.794番.795番.796番 | ||
川西 | 嵐 | 280番2.同番3.同番9.同番10.同番11.287番1.287番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.同番8.同番9.同番10.同番11.同番12.288番.289番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.290番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.291番.292番1.同番2.293番1.同番2.同番3.297番1.同番2.298番1.298番ロ号.298番3.299番1.同番2.300番1.同番2.同番3.同番4. | 20メートル |
諸渕 | 1235番1.1236番 | ||
谷戸 | 1248番1.同番2.同番3.同番4.同番5.同番6.同番7.1248番8.同番9.同番13.同番14.同番15.1249番.1250番1.同番2. | ||
丁子 | 1374番1.同番2.1375番.1375番2.1375番4. | ||
谷ケ | 北畑 | 970番1.同番4.同番5.同番6.971番1.同番6.同番7.同番9.同番11.同番12.同番13.同番16.同番68.同番70.同番71.同番72.同番73.同番74. | 20メートル |